Pasien Sembuh Covid19 Bertambah Jadi 337.801 orang

Pasien Sembuh Covid19 Bertambah Jadi 337.801 orang

Jakarta – Pasien sembuh dari virus Corona (COVID-19) pada Sabtu 31 Oktober 2020 bertambah menjadi 337.801 orang.

Berdasarkan informasi dari tim humas BNPB, jumlah tersebut bertambah setelah dilaporkan 3.506 orang sembuh dari Corona hari ini. Sedangkan tambahan kasus positif Corona hari ini sebanyak 3.143 sehingga total menjadi 410.088

Sementara itu, pasien meninggal akibat Corona hari ini ada 87, sehingga total menjadi 13.869.

Adapun kasus sembuh paling banyak hari ini adalah Jakarta dengan jumlah 1.032, kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 289 orang.

Berikut ini sebaran 337.801 kasus sembuh Corona pada 31 Oktober:

  1. Aceh: 0 (kumulatif 5.037)
  2. Bali: 63 (kumulatif 10.624)
  3. Banten: 132 (kumulatif 7.422)
  4. Bangka Belitung: 12 (kumulatif 524)
  5. Bengkulu: 0 (kumulatif 803)
  6. DI Yogyakarta: 23 (kumulatif 3.147)
  7. DKI Jakarta: 1.032 (kumulatif 93.251)
  8. Jambi: 12 (kumulatif 619)
  9. Jawa Barat: 289 (kumulatif 25.644)
  10. Jawa Tengah: 286 (kumulatif 28.094)
  11. Jawa Timur: 226 (kumulatif 46.378)
  12. Kalimantan Barat: 5 (kumulatif 1.338)
  13. Kalimantan Timur: 270 (kumulatif 11.066)
  14. Kalimantan Tengah: 25 (kumulatif 3.880)
  15. Kalimantan Selatan: 78 (kumulatif 10.773)
  16. Kalimantan Utara: 18 (kumulatif 701)
  17. Kepulauan Riau: 58 (kumulatif 2.668)
  18. Nusa Tenggara Barat: 3 (kumulatif 3.258)
  19. Sumatera Selatan: 36 (kumulatif 6.319)
  20. Sumatera Barat: 261 (kumulatif 10.270)
  21. Sulawesi Utara: 25 (kumulatif 4.542)
  22. Sumatera Utara: 87 (kumulatif 10.706)
  23. Sulawesi Tenggara: 99 (kumulatif 3.863)
  24. Sulawesi Selatan: 61 (kumulatif 16.444)
  25. Sulawesi Tengah: 19 (kumulatif 647)
  26. Lampung: 0 (kumulatif 1.047)
  27. Riau: 225 (kumulatif 11.162)
  28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.928)
  29. Maluku: 46 (kumulatif 3.232)
  30. Papua Barat: 107 (kumulatif 3.601)
  31. Papua: 0 (kumulatif 4.637)
  32. Sulawesi Barat: 3 (kumulatif 826)
  33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 498)
  34. Gorontalo: 5 (kumulatif 2.852).

Related Posts

News Update

Top News