Jumlah Pasien Sembuh Covid19 Bertambah 4.545 Orang

Jumlah Pasien Sembuh Covid19 Bertambah 4.545 Orang

Jakarta – Pemerintah mengumumkan penambahan jumlah pasien Covid19 yang sembuh hari ini, sebanyak 4.545.

Berdasarkan data BNPB, Minggu, 25 Oktober 2020, dengan Penambahan tersebut, total pasien sembuh hingga pukul 12:00 hari ini mencapai 313.764.

Tercatat pasien sembuh terbanyak dari DKI Jakarta, yakni sebesar 1.229. Selanjutnya pasien sembuh terbanyak dari Riau, yakni 557, dan Jawa Barat dengan 467.

Sementara itu, pemerintah juga memeriksa 33.797 spesimen Corona. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, didapatkan pasien terkonfirmasi virus Corona bertambah 3.732 sehingga totalnya 389.712.

Sementara itu, pasien yang meninggal akibat virus Corona bertambah 94. Jumlah kumulatif pasien meninggal akibat COVID-19 sebanyak 13.299.

Berikut ini sebaran 4.545 pasien sembuh dari Corona pada 25 Oktober 2020:

  1. Aceh: 0 (kumulatif 5.037)
  2. Bali: 82 (kumulatif 10.226)
  3. Banten: 119 (kumulatif 6.574)
  4. Bangka Belitung: 2 (kumulatif 475)
  5. Bengkulu: 8 (kumulatif 768)
  6. DI Yogyakarta: 68 (kumulatif 2.910)
  7. DKI Jakarta: 1.229 (kumulatif 85.721)
  8. Jambi: 54 (kumulatif 501)
  9. Jawa Barat: 467 (kumulatif 23.143)
  10. Jawa Tengah: 363 (kumulatif 26.331)
  11. Jawa Timur: 242 (kumulatif 44.907)
  12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 1.288)
  13. Kalimantan Timur: 150 (kumulatif 9.832)
  14. Kalimantan Tengah: 26 (kumulatif 3.710)
  15. Kalimantan Selatan: 52 (kumulatif 10.425)
  16. Kalimantan Utara: 8 (kumulatif 662)
  17. Kepulauan Riau: 53 (kumulatif 2.471)
  18. Nusa Tenggara Barat: 16 (kumulatif 3.134)
  19. Sumatera Selatan: 181 (kumulatif 5.885)
  20. Sumatera Barat: 172 (kumulatif 7.420)
  21. Sulawesi Utara: 33 (kumulatif 4.374)
  22. Sumatera Utara: 75 (kumulatif 10.201)
  23. Sulawesi Tenggara: 71 (kumulatif 3.330)
  24. Sulawesi Selatan: 100 (kumulatif 15.664)
  25. Sulawesi Tengah: 39 (kumulatif 558)
  26. Lampung: 2 (kumulatif 941)
  27. Riau: 557 (kumulatif 9.654)
  28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.928)
  29. Maluku: 98 (kumulatif 3.024)
  30. Papua Barat: 239 (kumulatif 3.075)
  31. Papua: 0 (kumulatif 4.533)
  32. Sulawesi Barat: 21 (kumulatif 784)
  33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 443)
  34. Gorontalo: 18 (kumulatif 2.835) .(*)

Related Posts

News Update

Top News