Pasien Sembuh Covid-19 Capai 6.839 di 1 Januari 2021

Pasien Sembuh Covid-19 Capai 6.839 di 1 Januari 2021

Jakarta –  DKI Jakarta dan Jawa Barat tercatat menjadi provinsi terbanyak dengan lebih dari seribu kasus sembuh covid-19 hari ini, Jumat, 1 Januari 2021
Total, hari ini terdapat tambahan 6.839 kasus sembuh covid-19.

Berdasarkan data laporan Satgas Penanganan covid-19 di DKI Jakarta, terdapat tambahan 1.649 kasus sembuh Corona, disusul Jawa Barat dengan 1.210 kasus sembuh.

Sementara itu, hanya Maluku Utara yang tak melaporkan adanya kesembuhan pasien Corona. Dengan demikian, total kasus sembuh Corona di Indonesia menjadi 617.936.

Selain itu, total kasus Corona di Indonesia menjadi 751.270. Terdapat juga tambahan 191 pasien yang meninggal akibat Corona, sehingga kumulatif 22.329.

Kasus Corona di Indonesia sudah menyebar ke 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota. Data kasus Corona diperbarui setiap hari pukul 12.00 WIB dan disampaikan ke publik pada sore hari.

Berikut ini sebaran kasus sembuh Corona pada 1 Januari 2021:

  1. Aceh: 10 (kumulatif 7.159)
  2. Sumut: 89 (kumulatif 15.499)
  3. Sumbar: 153 (kumulatif 20.517)
  4. Riau: 144 (kumulatif 23.248)
  5. Jambi: 36 (kumulatif 2.453)
  6. Sumsel: 106 (kumulatif 9.621)
  7. Bengkulu: 98 (kumulatif 2.695)
  8. Lampung: 197 (kumulatif 4.514)
  9. Babel: 40 (kumulatif 1.757)
  10. Kepri: 8 (kumulatif 6.083)
  11. DKI Jakarta: 1.649 (kumulatif 166.436)
  12. Jabar: 1.210 (kumulatif 71.998)
  13. Jateng: 570 (kumulatif 54.979)
  14. DIY: 112 (kumulatif 8.287)
  15. Jatim: 803 (kumulatif 72.938)
  16. Banten: 16 (kumulatif 10.413)
  17. Bali: 93 (kumulatif 16.124)
  18. NTB: 20 (kumulatif 4.571)
  19. NTT: 1 (kumulatif 1.203)
  20. Kalbar: 60 (kumulatif 2.802)
  21. Kalteng: 130 (kumulatif 7.606)
  22. Kalsel: 69 (kumulatif 13.875)
  23. Kaltim: 206 (kumulatif 22.897)
  24. Kaltara: 118 (kumulatif 2.408)
  25. Sulut: 71 (kumulatif 7.130)
  26. Sulteng: 104 (kumulatif 1.969)
  27. Sulsel: 505 (kumulatif 27.321)
  28. Sultra: 51 (kumulatif 7.037)
  29. Gorontalo: 16 (kumulatif 3.324)
  30. Sulbar: 1 (kumulatif 1.553)
  31. Maluku: 26 (kumulatif 4.507)
  32. Maluku Utara: 0 (kumulatif 2.353)
  33. Papua: 123 (kumulatif 7.211)
  34. Papua Barat: 4 (kumulatif 5.448).

Related Posts

News Update

Top News