Jakarta – Majalah Global Finance baru saja merilis data terbaru soal 100 negara terkaya di dunia. Untuk menentukan ke-100 negara terkaya di dunia itu, Global Finance tak hanya melihatnya dari tingkat gross domestic bruto atau pendapatan domestik bruto (PDB)-nya semata.
PDB pada setiap negara dibagi oleh Global Finance dengan jumlah populasi penduduk di negara terkait, untuk mengetahui kondisi keuangan setiap penduduk di negara tersebut.
Dengan demikian, kekayaan negara yang tersedia untuk setiap penduduk dan apakah jumlah kekayaan itu bertambah atau menurun setiap waktunya, bisa diketahui melalui pendekatan itu. Selain itu, untuk mendapatkan gambaran soal seberapa kaya penduduk sebuah negara, diperlukan pula menganalisa tingkat daya beli penduduk pada setiap negara.
Baca juga: Sri Mulyani Klaim Program Makan Bergizi Prabowo Bisa Dorong Ekonomi RI
Oleh karenanya, ketika membandingkan kapita per GDP antar negara, GDP yang ada harus disesuaikan dengan paritas kemampuan beli penduduknya, agar diketahui tingkat inflasi dari barang dan jasa di setiap wilayah.
Kekayaan pada sebuah negara tanpa disertai dengan kesetaraan distribusinya pastilah akan menimbulkan masalah. Pandemi Corona membuktikannya. Pekerja berpendapatan rendah, seperti buruh migran yang bekerja di sejumlah negara sangat kaya, tiba-tiba didapati menjadi pengangguran, terlantar tak punya hunian tanpa adanya sistem jaring pengaman sosial yang memadai di negara tersebut.
Sementara itu, di negara-negara berkembang dan miskin, pemerintah yang ada terlihat lebih berjibaku untuk menyediakan bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan bantuan di tengah krisis itu. Lebih lanjut, kualitas dan ketersediaan bantuan kesehatan sering berjalan seirama dengan kualitas dan ketersediaan layanan pendidikan, kemanan sosial, bantuan penyediaan hunian, dan komponen-komponen lainnya yang terkait dengan infrastruktur sosial.
Sebuah negara bisa saja memiliki PDB per kapita yang tinggi, tapi jika aksesibilitas terhadap layanan-layanan itu sangat kurang bagi masyarakat yang membutuhkan, maka masyarakat akan tetap merasa miskin terlepas dari apapun hasil indikator ekonomi yang ada di negara itu.
Inflasi yang terjadi pada sektor energi dan pangan memiliki dampak yang luar biasa bagi mereka keluarga berpendapatan rendah. Lebih mudah bagi mereka untuk mengurangi pengeluaran pada sektor elektronik, pakaian, atau hiburan ketika mengalami inflasi. Skenario inflasi pada sektor energi dan pangan ini juga menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi dan sosial.
Baca juga: Bagaimana Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Jika Jadi Anggota OECD? Ini Jawaban Airlangga
Maka dari itu, dalam jangka panjang, sebuah negara sangat disarankan untuk tak hanya kaya, tapi juga memiliki tingkat kesetaraan distibusi kekayaan yang baik. Ketidaksetaraan ekonomi pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, memicu terjadinya instabilitas politik, biaya berobat yang mahal yang bakal menciptakan tingkat mortalitas yang tinggi, dan begitu pula dengan tingkat kriminal dan korupsi yang juga meningkat.
Negara Indonesia sendiri sempat masuk dalam daftar 100 negara terkaya di dunia versi Global Finance pada 2020. Indonesia berada pada peringkat 98 dengan level PDB-PPP (paritas daya beli) sebesar 13.998 dollar AS atau setara dengan Rp190-an juta.
Menjadi kaya di negara miskin juga memiliki biaya tersendiri!
Rank | Country/Territory | GDP-PPP per capita ($) |
1 | 🇱🇺Luxembourg | 143,743 |
2 | 🇲🇴Macao SAR | 134,141 |
3 | 🇮🇪Ireland | 133,895 |
4 | 🇸🇬Singapore | 133,737 |
5 | 🇶🇦Qatar | 112,283 |
6 | 🇦🇪United Arab Emirates | 96,846 |
7 | 🇨🇭Switzerland | 91,932 |
8 | 🇸🇲San Marino | 86,989 |
9 | 🇺🇸United States | 85,373 |
10 | 🇳🇴Norway | 82,832 |
11 | 🇬🇾Guyana | 80,137 |
12 | 🇩🇰Denmark | 77,641 |
13 | 🇧🇳Brunei Darussalam | 77,534 |
14 | 🇹🇼Taiwan | 76,858 |
15 | 🇭🇰Hong Kong SAR | 75,128 |
16 | 🇳🇱Netherlands | 74,158 |
17 | 🇮🇸Iceland | 73,784 |
18 | 🇸🇦Saudi Arabia | 70,333 |
19 | 🇦🇹Austria | 69,460 |
20 | 🇸🇪Sweden | 69,177 |
21 | 🇦🇩Andorra | 69,146 |
22 | 🇧🇪Belgium | 68,079 |
23 | 🇲🇹Malta | 67,682 |
24 | 🇩🇪Germany | 67,245 |
25 | 🇦🇺Australia | 66,627 |
26 | 🇧🇭Bahrain | 62,671 |
27 | 🇫🇮Finland | 60,851 |
28 | 🇨🇦Canada | 60,495 |
29 | 🇫🇷France | 60,339 |
30 | 🇰🇷South Korea | 59,330 |
31 | 🇬🇧United Kingdom | 58,880 |
32 | 🇨🇾Cyprus | 58,733 |
33 | 🇮🇹Italy | 56,905 |
34 | 🇮🇱Israel | 55,533 |
35 | 🇦🇼Aruba | 54,716 |
36 | 🇯🇵Japan | 54,184 |
37 | 🇳🇿New Zealand | 53,797 |
38 | 🇸🇮Slovenia | 53,287 |
39 | 🇰🇼Kuwait | 52,274 |
40 | 🇪🇸Spain | 52,012 |
41 | 🇱🇹Lithuania | 50,600 |
42 | 🇨🇿Czech Republic | 50,475 |
43 | 🇵🇱Poland | 49,060 |
44 | 🇵🇹Portugal | 47,070 |
45 | 🇧🇸The Bahamas | 46,524 |
46 | 🇭🇷Croatia | 45,702 |
47 | 🇭🇺Hungary | 45,692 |
48 | 🇪🇪Estonia | 45,122 |
49 | 🇵🇦Panama | 44,797 |
50 | 🇸🇰Slovak Republic | 44,081 |
51 | 🇹🇷Türkiye | 43,921 |
52 | 🇵🇷Puerto Rico | 43,219 |
53 | 🇷🇴Romania | 43,179 |
54 | 🇸🇨Seychelles | 43,151 |
55 | 🇱🇻Latvia | 41,730 |
56 | 🇬🇷Greece | 41,188 |
57 | 🇴🇲Oman | 39,859 |
58 | 🇲🇾Malaysia | 39,030 |
59 | 🇰🇳St. Kitts and Nevis | 38,870 |
60 | 🇷🇺Russia | 38,292 |
61 | 🇲🇻Maldives | 37,433 |
62 | 🇧🇬Bulgaria | 35,963 |
63 | 🇰🇿Kazakhstan | 34,534 |
64 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | 32,685 |
65 | 🇲🇺Mauritius | 32,094 |
66 | 🇨🇱Chile | 31,005 |
67 | 🇺🇾Uruguay | 30,170 |
68 | 🇲🇪Montenegro | 29,696 |
69 | 🇨🇷Costa Rica | 28,558 |
70 | 🇷🇸Serbia | 27,985 |
71 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | 27,309 |
72 | 🇩🇴Dominican Republic | 27,120 |
73 | 🇱🇾Libya | 26,456 |
74 | 🇦🇷Argentina | 26,390 |
75 | 🇲🇽Mexico | 25,963 |
76 | 🇧🇾Belarus | 25,685 |
77 | 🇬🇪Georgia | 25,248 |
78 | 🇨🇳China | 25,015 |
79 | 🇹🇭Thailand | 23,401 |
80 | 🇲🇰North Macedonia | 22,249 |
81 | 🇬🇩Grenada | 21,799 |
82 | 🇦🇲Armenia | 21,746 |
83 | 🇮🇷Islamic Republic of Iran | 21,220 |
84 | 🇧🇷Brazil | 20,809 |
85 | 🇦🇱Albania | 20,632 |
86 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 20,623 |
87 | 🇧🇧Barbados | 20,592 |
88 | 🇧🇼Botswana | 20,097 |
89 | 🇨🇴Colombia | 19,770 |
90 | 🇹🇲Turkmenistan | 19,729 |
91 | 🇱🇨St. Lucia | 19,718 |
92 | 🇬🇦Gabon | 19,452 |
93 | 🇦🇿Azerbaijan | 19,328 |
94 | 🇻🇨St. Vincent and the Grenadines | 19,196 |
95 | 🇸🇷Suriname | 18,928 |
96 | 🇬🇶Equatorial Guinea | 18,378 |
97 | 🇲🇩Moldova | 17,902 |
98 | 🇪🇬Egypt | 17,614 |
99 | 🇫🇯Fiji | 17,403 |
100 | 🇵🇼Palau | 17,381 |
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar (M2) tetap tumbuh. Posisi M2 pada Oktober 2024 tercatat… Read More
Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) kembali meraih peringkat "Gold Rank" dalam ajang Asia… Read More
Jakarta – Menjelang akhir 2024, PT Hyundai Motors Indonesia resmi merilis new Tucson di Indonesia. Sport Utility Vehicle (SUV)… Read More
Jakarta - Romy Wijayanto, Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI menerima penghargaan sebagai Most Popular… Read More
Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan peran strategis koperasi, khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam… Read More
Jakarta – Optimisme para pelaku usaha di Inggris terhadap ekonomi di Tanah Air masih solid.… Read More