Jakarta – Pemerintah melaporkan hari ini, Sabtu, 3 Oktober 2020, ada penambahan 3.712 pasien Corona yang telah sembuh. Dengan begitu, total telah ada 225.052 pasien Corona yang sembuh.
Dari jumlah itu, pasien sembuh terbanyak hari ini ada di DKI Jakarta, yakni sebanyak 1.188 orang. Disusul kemudian ada Riau (488), Jawa Timur (346), dan Jawa Tengah (200).
Sementara itu, ada beberapa daerah yang tidak melaporkan data tambahan pasien sembuh dari Corona, di antaranya Bengkulu dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berikut sebaran 3.712 pasien Corona sembuh hari ini:
1. Aceh: 155 (kumulatif 2.642)
2. Bali: 108 (kumulatif 7.686)
3. Banten: 100 (kumulatif 4.314 )
4. Bangka Belitung: 4 (kumulatif 316)
5. Bengkulu: 0 (kumulatif 466)
6. DI Yogyakarta: 19 (kumulatif 1.976)
7. DKI Jakarta: 1.188 (kumulatif 63.197)
8. Jambi: 3 (kumulatif 276)
9. Jawa Barat: 95 (kumulatif 14.058)
10. Jawa Tengah: 200 (kumulatif 16.624 )
11. Jawa Timur: 346 (kumulatif 38.087)
12. Kalimantan Barat: 5 (kumulatif 847)
13. Kalimantan Timur: 148 (kumulatif 6.112)
14. Kalimantan Tengah: 82 (kumulatif 2.946)
15. Kalimantan Selatan: 71 (kumulatif 8.991)
16. Kalimantan Utara: 21 (kumulatif 524)
17. Kepulauan Riau: 34 (kumulatif 1.462
18. Nusa Tenggara Barat: 17 (kumulatif 2.676)
19. Sumatera Selatan: 90 (kumulatif 4.598)
20. Sumatera Barat: 115 (kumulatif 3.539)
21. Sulawesi Utara: 25 (kumulatif 3.683)
22. Sumatera Utara: 130 (kumulatif 7.436)
23. Sulawesi Tenggara: 8 (kumulatif 2.045)
24. Sulawesi Selatan: 118 (kumulatif 12.891)
25. Sulawesi Tengah: 16 (kumulatif 307)
26. Lampung: 9 (kumulatif 681)
27. Riau: 488 (kumulatif 4.771)
28. Maluku Utara: 9 (kumulatif 1.811)
29. Maluku: 27 (kumulatif 1.886)
30. Papua Barat: 3 (kumulatif 1.167)
31. Papua: 47 (kumulatif 3.974)
32. Sulawesi Barat: 22 (kumulatif 450)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 285)
34. Gorontalo: 9 (kumulatif 2.328)
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More