Ilustrasi: Pemilu 2024. Foto: Istimewa.
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
Berdasarkan laporan LADK KPU, PDI-P menjadi parpol dengan penerimaan dana kampanye terbesar senilai Rp183 miliar dan total pengeluaran Rp115 miliar.
Disusul Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebesar Rp33 miliar dan total pengeluaran Rp24 miliar. Lalu, Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar Rp29 miliar dengan total pengeluaran Rp22 miliar.
Baca juga: PPATK Catat Kenaikan Transaksi Mencurigakan Caleg Jelang Pemilu 2024, Nilainya Bikin Geleng-Geleng Kepala
Berikut rincian total penerimaan dan pengeluaran dana kampanye 18 parpol peserta Pemilu 2024 melansir laman kpu.go.id, Selasa, 16 Januari 2024.
| No. | Parpol | Total Penerimaan | Total Pengeluaran |
| 1. | PDI-P | Rp183.861.799.000 | Rp115.046.105.000 |
| 2. | PSI | Rp33.055.522.406 | Rp24.130.721.406 |
| 3. | PAN | Rp29.821.500.000 | Rp22.421.475.000 |
| 4. | PPP | Rp20.000.000.000 | Rp13.155.000.000 |
| 5. | PKS | Rp12.711.929.760. | Rp8.243.335.838 |
| 6. | Golkar | Rp10.018.314.565 | Rp4.651.317.912 |
| 7. | Perindo | Rp10.148.994.025 | Rp9.199.441.525 |
| 8. | Demokrat | Rp8.748.860.395 | Rp3.914.375.079 |
| 9. | Nasdem | Rp7.781.026.469 | Rp7.631.655.294 |
| 10. | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Rp5.808.500.000 | Rp5.648.500.000 |
| 11. | Partai Garda Republik Indonesia | Rp5.500.000.000 | Rp2.118.305.000 |
| 12. | Partai Buruh | Rp4.212.094.815 | Rp3.744.764.806 |
| 13. | Gerindra | Rp2.841.667.200 | Rp1.097.908.714,62 |
| 14. | Hanura | Rp2.010.000.753 | Rp234.035.150,60 |
| 15. | PKB | Rp1.005.330.806,37 | Rp800.446.161,27 |
| 16. | Partai Ummat | Rp479.128.518 | Rp478.137.200 |
| 17. | Partai Kebangkitan Nusantara | Rp453.048.200 | Rp42.700.400 |
| 18. | PBB | Rp301.300.000 | Rp228.300.000 |
Editor: Galih Pratama
Poin Penting THR menjadi momentum menata keuangan, mulai dari kewajiban, utang, tabungan, hingga perlindungan finansial.… Read More
Poin Penting BI tetap siaga memantau rupiah selama libur Lebaran, termasuk melalui pasar offshore meski… Read More
Poin Penting BI tidak lagi memberi sinyal penurunan suku bunga akibat meningkatnya risiko global dari… Read More
Kerjasama ini juga membuka ruang bagi pengembangan bisnis terutama inisiatf mendukung program pemerintah dalam pengembangan… Read More
Poin Penting PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperkuat pembiayaan SME syariah sebagai pilar utama pengembangan… Read More
Poin Penting PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp10.000 selama… Read More