Jakarta – Pemerintah umumkan ada sebanyak 6.419 kasus sembuh covid-19 pada hari ini, Minggu, 3 Januari 2021. DKI Jakarta-Jawa Tengah menjadi provinsi terbanyak tambahan kasus sembuh virus covid-19 tersebut.
Berdasarkan data laporan Satgas Penanganan covid-19, di DKI Jakarta sendiri terdapat tambahan 1.681 kasus sembuh, disusul Jawa Barat dengan 1.117 kasus sembuh.
Sementara itu, Aceh, Sultra, dan Maluku Utara tak melaporkan adanya kesembuhan pasien. Untuk itu, hingga kini total kasus sembuh covid-19 di Indonesia menjadi 631.937. Selain itu, total kasus di Indonesia menjadi 765.350. Terdapat juga tambahan 179 pasien yang meninggal akibat covid-19, sehingga kumulatifnya sebanyak 22.734.
Kasus covid-19 sendiri di Indonesia sudah menyebar ke 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota. Data kasus covid-19 diperbarui setiap hari pukul 12.00 WIB dan disampaikan ke publik pada sore hari.
Berikut ini sebaran kasus sembuh covid-19 pada 3 Januari 2021:
1. Aceh: 0 (kumulatif 7.166)
2. Sumut: 84 (kumulatif 15.665)
3. Sumbar: 74 (kumulatif 20.635)
4. Riau: 159 (kumulatif 23.532)
5. Jambi: 33 (kumulatif 2.521)
6. Sumsel: 81 (kumulatif 9.780)
7. Bengkulu: 91 (kumulatif 2.856)
8. Lampung: 42 (kumulatif 4.562)
9. Babel: 54 (kumulatif 1.874)
10. Kepri: 20 (kumulatif 6.201)
11. DKI Jakarta: 1.681 (kumulatif 170.384)
12. Jabar: 1.117 (kumulatif 74.031)
13. Jateng: 474 (kumulatif 56.377)
14. DIY: 221 (kumulatif 8.724)
15. Jatim: 618 (kumulatif 74.355)
16. Banten: 27 (kumulatif 10.517)
17. Bali: 78 (kumulatif 16.330)
18. NTB: 8 (kumulatif 4.610)
19. NTT: 61 (kumulatif 1.267)
20. Kalbar: 52 (kumulatif 2.854)
21. Kalteng: 99 (kumulatif 7.829)
22. Kalsel: 79 (kumulatif 13.992)
23. Kaltim: 218 (kumulatif 23.350)
24. Kaltara: 13 (kumulatif 2.469)
25. Sulut: 19 (kumulatif 7.236)
26. Sulteng: 31 (kumulatif 2.033)
27. Sulsel: 644 (kumulatif 28.812)
28. Sultra: 0 (kumulatif 7.048)
29. Gorontalo: 35 (kumulatif 3.389)
30. Sulbar: 13 (kumulatif 1.567)
31. Maluku: 33 (kumulatif 4.573)
32. Maluku Utara: 0 (kumulatif 2.361)
33. Papua: 211 (kumulatif 7.521)
34. Papua Barat: 52 (kumulatif 5.533).
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More