Ilustrasi: Gaji karyawan Indonesia. (Foto: istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Standar pengupahan nasional kembali bergerak naik. Hingga akhir Desember 2025, sebanyak 36 dari 38 provinsi telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebagai acuan upah terendah bagi para pemberi kerja.
Kenaikan UMP tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, di mana perhitungan upah minimum turut mempertimbangkan indikator ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi.
Baca juga: UMP 2026 Diprotes Buruh, Begini Tanggapan Menko Airlangga
Hasilnya, mayoritas provinsi kompak menaikkan UMP tahun depan. Sulawesi Tengah mencatat kenaikan tertinggi sebesar 9,08 persen, sedangkan Papua Tengah tidak mengalami kenaikan alias 0 persen.
Sementara itu, dua daerah masih belum mengumumkan besaran UMP 2026 yakni Nangroe Aceh Darussalam dan Papua Pegunungan.
Dari sisi nominal, DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan UMP tertinggi sebesar Rp5,72 juta. Adapun Jawa Barat menjadi yang terendah, hanya Rp2,31 juta.
Baca juga: Tok! UMP DKI Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen, Besarannya Jadi Segini
Kebijakan ini diharapkan menjadi katalis peningkatan kesejahteraan pekerja, meski pelaksanaannya kerap menuai perdebatan antara dunia usaha dan serikat buruh.
| No | Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
| 1 | Sumatera Utara | Rp3,22 juta | 7,90 persen |
| 2 | Sumatera Selatan | Rp3,94 juta | 7,10 persen |
| 3 | Sumatera Barat | Rp3,18 juta | 6,30 persen |
| 4 | Riau | Rp3,78 juta | 7,74 persen |
| 5 | Kepulauan Riau | Rp3,87 juta | 7,06 persen |
| 6 | Jambi | Rp3,47 juta | 7,33 persen |
| 7 | Lampung | Rp3,04 juta | 5,35 persen |
| 8 | Bangka Belitung | Rp4,03 juta | 4,05 persen |
| 9 | Bengkulu | Rp2,82 juta | 5,89 persen |
| 10 | Banten | Rp3,10 juta | 6,74 persen |
| 11 | Jawa Barat | Rp2,31 juta | 5,77 persen |
| 12 | DKI Jakarta | Rp5,72 juta | 6,17 persen |
| 13 | Jawa Tengah | Rp2,32 juta | 7,28 persen |
| 14 | DI Yogyakarta | Rp2,41 juta | 6,78 persen |
| 15 | Jawa Timur | Rp2,44 juta | 6,10 persen |
| 16 | Bali | Rp3,20 juta | 7,04 persen |
| 17 | NTT | Rp2,45 juta | 5,45 persen |
| 18 | NTB | Rp2,67 juta | 2,72 persen |
| 19 | Kalimantan Tengah | Rp3,68 juta | 6,12 persen |
| 20 | Kalimantan Barat | Rp3,05 juta | 6,12 persen |
| 21 | Kalimantan Timur | Rp3,76 juta | 5,10 persen |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp3,72 juta | 6,54 persen |
| 23 | Kalimantan Utara | Rp3,77 juta | 5,45 persen |
| 24 | Gorontalo | Rp3,40 juta | 5,70 persen |
| 25 | Sulawesi Tengah | Rp3,17 juta | 9,08 persen |
| 26 | Sulawesi Utara | Rp4 juta | 6,01 persen |
| 27 | Sulawesi Tenggara | Rp3,30 juta | 7,58 persen |
| 28 | Sulawesi Selatan | Rp3,92 juta | 7,21 persen |
| 29 | Sulawesi Barat | Rp3,31 juta | 4,78 persen |
| 30 | Maluku | Rp3,33 juta | 6,10 persen |
| 31 | Maluku Utara | Rp3,51 juta | 3,00 persen |
| 32 | Papua Barat | Rp3,84 juta | 6,25 persen |
| 33 | Papua Barat Daya | Rp3,76 juta | 4,20 persen |
| 34 | Papua | Rp4,43 juta | 3,51 persen |
| 35 | Papua Selatan | Rp4,50 juta | 5,19 persen |
| 36 | Papua Tengah | Rp4,28 juta | 0 persen |
Poin Penting Standard Chartered mendorong portofolio yang disiplin, terstruktur (core, tactical, opportunistic), dan terdiversifikasi lintas… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang… Read More
Poin Penting IHSG lanjut melemah tajam – Pada sesi I (6/2), IHSG ditutup turun 2,83%… Read More
Poin Penting Moody’s menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, namun mempertahankan sovereign credit rating… Read More
Poin Penting Penurunan outlook dari stabil ke negatif dinilai Celios sebagai peringatan terhadap arah kebijakan… Read More
Poin Penting Danamon targetkan AUM wealth management tumbuh 20 persen pada 2026, melanjutkan capaian 2025… Read More