Jakarta – Perbankan seringkali masuk dalam salah satu jajaran perusahaan terbesar di dunia. Di Tiongkok, misalnya, empat bank terbesar di Tiongkok mengalami pertumbuhan aset 4,1 persen pada 2022, hingga memiliki total aset keseluruhan sebesar USD19,8 triliun.
Bahkan, lebih dari sepertiga aset industri perbankan di Tiongkok, didominasi oleh empat bank tersebut, yang juga adalah bank dengan nilai aset terbesar di dunia. Empat dari 15 perusahaan terbesar di Tiongkok adalah perbankan.
Berdasarkan laporan dari S&P Global Market Intelligence pada 2023, posisi market industri perbankan Negeri Tirai Bambu itu diikuti oleh pasar industri perbankan Amerika Serikat (AS) sebagai industri perbankan dengan total aset terbesar kedua di dunia. Enam bank terbesar di AS memiliki total aset keseluruhan senilai USD13,7 triliun.
Baca juga: Kejar-Kejaran Aset Bank Jumbo Sepanjang 2023: Bank Mandiri Masih Nyaman di Puncak, BRI Dekati Rp2.000 Triliun
10 bank dengan aset terbesar di dunia mencakup empat bank dari Tiongkok, dua institusi keuangan dari AS, dua dari Prancis, satu dari Jepang, dan satu dari Inggris. Sementara itu, bank asal Swiss, UBS Group AG, tercatat sebagai bank dengan peningkatan posisi peringkat yang paling pesat. UBS melesat ke posisi 20 dari 34 di tahun 2021.
Asetnya yang sebesar USD1,6 triliun itu juga adalah hasil dari akuisisi yang dilakukan UBS terhadap Credit Suisse. UBS saat itu setuju untuk melakukan akuisisi terhadap Credit Suisse yang tengah bermasalah. Proses akuisisi itu dirancang oleh pihak otoritas Swiss pada Maret 2023.
Total aset yang dimiliki oleh 100 bank terbesar di dunia ialah senilai USD111,97 triliun pada 2022, turun 1,5 persen dari USD113,67 triliun setahun sebelumnya. Sejumlah penyebabnya di antaranya tingginya tingkat inflasi, naiknya suku bunga, dan konflik Rusia-Ukraina, yang menekan pertumbuhan ekonomi global dan sentimen positif investor.
1 | Industrial and Commercial Bank of China | Cina | $5.7T |
2 | China Construction Bank Corp | Cina | $5.0T |
3 | Agricultural Bank of China | Cina | $4.9T |
4 | Bank of China | Cina | $4.2T |
5 | JPMorgan Chase & Co. | Amerika Serikat | $3.7T |
6 | Bank of America | Amerika Serikat | $3.1T |
7 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Jepang | $3.0T |
8 | HSBC Holdings | Inggris | $2.9T |
9 | BNP Paribas | Prancis | $2.9T |
10 | Crédit Agricole Group | Prancis | $2.5T |
11 | Citigroup | Amerika Serikat | $2.4T |
12 | Postal Savings Bank of China | Cina | $2.0T |
13 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Jepang | $2.0T |
14 | Mizuho Financial Group | Jepang | $1.9T |
15 | Bank of Communications | Cina | $1.9T |
16 | Wells Fargo & Co. | Amerika Serikat | $1.9T |
17 | Banco Santander | Spanyol | $1.9T |
18 | Barclays PLC | Inggris | $1.8T |
19 | JAPAN POST BANK | Jepang | $1.7T |
20 | UBS Group | Swiss | $1.7T |
21 | Groupe BPCE | Prancis | $1.6T |
22 | Société Générale | Prancis | $1.6T |
23 | Royal Bank of Canada | Kanada | $1.5T |
24 | The Toronto-Dominion Bank | Kanada | $1.5T |
25 | China Merchants Bank | Cina | $1.5T |
26 | Goldman Sachs Group | Amerika Serikat | $1.4T |
27 | Deutsche Bank | Jerman | $1.4T |
28 | Industrial Bank | Cina | $1.3T |
29 | China CITIC Bank International | Cina | $1.2T |
30 | Shanghai Pudong Development Bank | Cina | $1.2T |
31 | Morgan Stanley | Amerika Serikat | $1.2T |
32 | Crédit Mutuel | Prancis | $1.2T |
33 | Lloyds Banking Group | Inggris | $1.1T |
34 | China Minsheng Banking | Cina | $1.1T |
35 | Intesa Sanpaolo | Italia | $1.0T |
36 | ING Groep | Belanda | $1.0T |
37 | The Bank of Nova Scotia | Kanada | $1.0T |
38 | UniCredit | Italia | $917B |
39 | China Everbright Bank | Cina | $913B |
40 | NatWest Group | Inggris | $868B |
41 | Bank of Montreal | Kanada | $859B |
42 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | $837B |
43 | Standard Chartered | Inggris | $820B |
44 | La Banque Postale | Prancis | $797B |
45 | Ping An Bank | Cina | $772B |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanyol | $762B |
47 | The Norinchukin Bank | Jepang | $753B |
48 | State Bank of India | India | $695B |
49 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | $691B |
50 | National Australia Bank | Australia | $680B |
Itulah 50 daftar bank dengan nilai aset terbesar di dunia. Mayoritas ‘dikuasai’ bank asal Cina dan Amerika Serikat. (*) Steven Widjaja
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Kandidat Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris dan Donald Trump, saat ini tengah bersaing… Read More
Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) perihal hapus tagih… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata upah buruh di Indonesia per Agustus 2024… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini (5/11) berakhir ditutup pada zona… Read More